40万
-元/㎡
拍卖开始时间 2022/05/27 10:00
拍卖结束时间 2022/05/28 10:00
0人报名
3设置提醒
308次围观
基本信息
法院评估价 57万
市场评估价 -万
保证金 4万
税费 0万
建筑面积 0㎡
楼层 6
小区 [预估]东兴街道红旗街26-2号
小学 - -米
轨道交通 - - -米
位置 临江市临城家园一区2号楼2单元601
购买价格参考
目标价
54.73万
风险价
55.89万
收益空间
11.52万
交易记录
下载海豚选房APP
同区域历史成交
10折 单价3,355/㎡ 面积77.5㎡
9折 单价4,546/㎡ 面积123.4㎡
8折 单价4,540/㎡ 面积128㎡
8折 单价4,973/㎡ 面积133.65㎡
9折 单价5,182/㎡ 面积133.65㎡
8折 单价4,768/㎡ 面积133.65㎡
9折 单价5,124/㎡ 面积127.27㎡
8折 单价4,221/㎡ 面积127.27㎡
9折 单价5,149/㎡ 面积127.27㎡
8折 单价4,097/㎡ 面积127.27㎡
房产价值
法院公告
调查情况表 | |||
标的名称 | 临江市临城家园一区2号楼2单元601 | ||
权证情况 | 法院执行裁定书 | (2021)吉0681执709号 | |
房屋所有权证 | 该房屋为预售登记状态,暂无产权证号 | ||
标的所有人 | 临江市翔林房地产开发有限公司 | ||
标的现状 | 房屋用途 | 住宅 | |
土地用途 | |||
租赁情况 | 闲置 | ||
过户情况 | 不可以办理过户,该房屋为预售登记状态 | ||
权利限制情况 | 1、 被临江市人民法院查封 | ||
2、无抵押 | |||
提供的文件 | 1、《法院裁定书》;2、《协助执行通知书》; | ||
3、《拍卖成交确认书》4、其他请填写。 | |||
标的物介绍 | 建筑总面积,单位:平方米 | 127.42 | |
公摊总面积 | |||
土地总面积 | |||
装修情况 | 毛坯房 | ||
房屋总楼层 | 总楼层7层,所在楼层6层 | ||
其他介绍 | |||
标的物估值 | 标的评估总价,单位:元 | 576193.2 |
常见问题
周边配套
概述 重点学区
房源附件共有学校13所。其中,示范幼儿园0所,重点小学0所,重点中学1所。
白山市实验幼儿园 详细介绍
地址:吉林省白山市八道江区惠民路21号
其他,普通
白山市人民政府机关幼儿园 详细介绍
地址:吉林省白山市八道江区红旗街16-1号
公办,普通
通化矿务局机关幼儿园 详细介绍
地址:吉林省白山市八道江区建设街
其他,普通